料金体系
nyorosuke
顧問サービス
前年売上高 | 顧問料・決算料 |
1,000万円未満 | 月2.5万円/法人決算7万円 |
1000万円~5000万円 | 月3万円/法人決算10万円 |
5000万円~1億円 | 月3.5万円/法人決算12万円 |
1億円~3億円 | 月4万円/法人決算20万円 |
3億円~ | ご相談の上お見積もりいたします |
料金に含まれるもの
- 個人事業主の場合、確定申告料を含みます(不動産の譲渡所得等は別料金)
- マネーフォワードクラウドを利用した会計処理の代行を料金内でいたします
- チャットや電話等でのご相談は何度でも無料です
- その他必要に応じてご面談を実施します
- 最適な決算・申告書の作成をいたします
- 申告書を代理で電子申請いたします
- 適切な届出書類を作成いたします
オプションサービス
税務調査の立会い | 1日当たり60,000円 |
年末調整 | 1名あたり1,000円(3名までは無料) |
会計処理の代行 | マネーフォワード不使用、書類丸投げの場合+月5,000円 |
給与計算(賞与込) | 基本料金月5,000円+1名あたり月500円 |
ABOUT ME