料金体系
nyorosuke
顧問サービス
前年売上高 | ベーシック・プラン | プレミア・プラン |
1,000万円未満 | 月1.5万円/決算7万円/計25万円 | 月2.5万円/決算12万円/計42万円 |
1000万円~3000万円 | 月2万円/決算10万円/計34万円 | 月3万円/決算15万円/計51万円 |
~5000万円 | 月2.5万円/決算14万円/計44万円 | 月4万円/決算22万円/計70万円 |
~1億円 | 月3.5万円/決算18万円/計60万円 | 月6万円/決算30万円/計102万円 |
~3億円 | 月4万円/決算20万円/計68万円 | 月8万円/決算40万円/計136万円 |
3億円~ | ご相談の上お見積もりいたします | ご相談の上お見積もりいたします |
料金に含まれるもの
- 年3回(ベーシック・プラン)、年12回(プレミア・プラン)のご面談で税務・経営相談を実施いたします
- チャットや電話等でのご相談は何度でも無料です
- その他必要に応じてご面談を実施します
- 最適な決算・申告書の作成をいたします
- 申告書を代理で電子申請いたします
- 適切な届出書類を作成いたします
オプションサービス
税務調査の立会い | 1日当たり60,000円 |
年末調整 | 1名あたり1,000円(3名までは無料) |
会計処理の代行 | 月5,000円(内容により+5,000円) |
給与計算(賞与込) | 基本料金月5,000円+1名あたり月500円 |
その他補助金申請などご相談ください
ABOUT ME